| Accueil | Tutoriels | Forum | Chat | Liens | FAQ | Contact |
Affiché 25603 fois - difficulté : 
Une texture très simple à réaliser, et qui fait plus appel à une petite astuce qu'à une technique particulière. Le résultat n'en reste pas moins agréable !
Source : http://www.depiction.net/

Tutorial :
| Créez un nouveau document de taille 200*100 pixels. Remplissez le fond de bleu (#0A5DB2). Puis allez dans filtre > bruit > ajout de bruit. Réglez la quantité de bruit à 12,5%, et réglez la répartition en mode uniforme. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Voici ce que vous devriez obtenir. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Allez maintenant dans image > taille de l'image. Réglez la taille de l'image à 1000%. Mettez ensuite le rééchantillonage au plus proche. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Voici ce que vous obtenez alors. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Allez ensuite dans image > taille de la zone de travail, et réglez la taille à 10% cette fois afin de retrouver une taille de 200*100 pixels. Cliquez sur le carré en haut à gauche du document. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Voici alors ce que vous obtenez. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Créez un nouveau document de taille 10*10 pixels avec un fond transparent. Prenez l'outil crayon de taille 1 pixels, et tracez deux petits traits comme sur l'illustration. Allez ensuite dans edition > utiliser comme motif. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Revenez alors à votre document de taille 200*100 pixels. Créez un nouveau calque, et allez dans edition > remplir, et remplissez avec le motif que nous venons de créer. Voici ce que vous devriez obtenir. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Ouvrez maintenant les options de fusions de la grille et ajoutez un biseautage et estampage. Mettez le en biseau externe, et réglez sa taille à 0 pixels. Pour finir, réglez la couleur des tons sombres à blanche en mode densité couleur moins. Diminuez également l'opacité de cette dernière à 45%. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Voici alors ce que vous obtenez. | - Illustration - |
11 commentaires postés sur ce tutorial
----------------------------------------------------------------------------------------
miwa le 30/6/2006
azaz
----------------------------------------------------------------------------------------
ahahahahahahahahahahaha le 25/10/2006
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
----------------------------------------------------------------------------------------
kaya le 28/10/2008
Merci beaucoup, je trouve ce tutoriel très bien expliqué surtout avec les illustrations que l\\\\\\\'on peut appeler avec un clic!
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Poster un commentaire :